2020年08月30日
ワインサーバーワインリスト
イベントホールカウンター 6台
La Colline Café 5台
| NO | メーカー名 | 商品名 | 色 | タイプ |
| 1 | 蒼龍葡萄酒㈱ | ソーリューリミテッド穂坂マスカット・ベーリーA樽熟成2019 | 赤 | |
| 2 | シャトーメルシャン | 山梨マスカット・ベーリーA2013 | 赤 | |
| 3 | シャトーメルシャン | 勝沼マスカット・ベーリーA2013 | 赤 | |
| 4 | 勝沼醸造 | アルガーノモンテ2018 | 赤 | |
| 5 | シャトーメルシャン | 穂坂マスカット・ベーリーA2013 | 赤 | |
| 6 | 丸藤葡萄酒工業㈱ | ルバイヤートマスカットベーリーA2018バレルレセクト樽貯蔵 | 赤 | |
| 7 | 勝沼醸造 | アルガブランカクラレーザ2018 | 白 | |
| 8 | サッポロビール | 山梨自園シャルドネ樽発酵2018 | 白 | 辛口 |
| 9 | 蒼龍葡萄酒㈱ | ソーリューリミテッド穂坂甲州樽熟成2019 | 白 | 辛口 |
| 10 | 蒼龍葡萄酒㈱ | プレミアム ブラン2019 | 白 | やや甘口 |
| 11 | シャトーメルシャン | 岩崎甲州2016 | 白 | 辛口 |
| 12 | シャトーメルシャン | 穂坂甲州セレクテッド・ヴィンヤード2014 | 白 | 辛口 |
| 13 | マンズワイン㈱ | ソラリス古酒甲州 2007(プレミアム) | 白 | 甘口 |
| 14 | 蒼龍葡萄酒㈱ | Freezing Wine甲州 2018(プレミアム) | 白 | 極甘口 |
| 15 | 蒼龍葡萄酒㈱ | ヴァン・ドール甲州2017 | 白 | 辛口 |
| 16 | マンズワイン㈱ | ソラリス山梨甲州シュール・リー 2018(プレミアム) | 白 | 辛口 |
| 17 | ㈱シャトレーゼ勝沼 | 勝沼ソーヴィニヨンブラン2018(呼称) | 白 | 辛口 |
| 18 | 蒼龍葡萄酒㈱ | 日川渓谷 樽発酵 2018(呼称) | 白 | 辛口 |
| 13 | MGVsワイナリー | K234 甲州 一宮町卯ツ木田 2016(呼称) | 白 | 辛口 |
| 14 | マンズワイン㈱ | しふく(呼称) | 白 | やや辛口 |
| 15 | マンズワイン㈱ | しふく(呼称) | 白 | やや辛口 |
| 22 | MGVsワイナリー | K131 甲州 勝沼町下川久保 2017(呼称) | 白 | 辛口 |
| 23 | 盛田甲州ワイナリー㈱ | フィエルテエステートブラン2016(呼称) | 白 | 辛口 |
| 24 | ㈱シャトー勝沼 | 鳥居平今村 上菱平圃場 2017(呼称) | 白 | やや辛口 |
| 19 | ㈱シャトレーゼ勝沼 | トロワジョア | 赤 | |
| 20 | 丸藤葡萄酒工業㈱ | ドメーヌ・ルバイヤート'13 | 赤 | |
| 21 | 勝沼醸造 | アルガアルカサール2016 | 赤 | |
| 22 | ㈱シャトレーゼ勝沼 | 勝沼メルロー樽貯蔵2018 | 赤 | ミディアム |
| 23 | 勝沼醸造 | アルガレティーロカタベント2017 | 赤 | |
| 24 | 丸藤葡萄酒工業㈱ | 2013プティドメーヌルバイヤート(呼称) | 赤 | ミディアム |
原産地呼称ワインコーナー 4台
| NO | メーカー名 | 商品名 | 色 | タイプ |
| 1 | MGVsワイナリー | K234 甲州 一宮町卯ツ木田 2016(呼称) | 白 | 辛口 |
| 2 | マンズワイン㈱ | しふく(呼称) | 白 | やや辛口 |
| ※ | マンズワイン㈱ | しふく(呼称) | 白 | やや辛口 |
| 4 | MGVsワイナリー | K131 甲州 勝沼町下川久保 2017(呼称) | 白 | 辛口 |
| 5 | 盛田甲州ワイナリー㈱ | フィエルテエステートブラン2016(呼称) | 白 | 辛口 |
| 6 | ㈱シャトー勝沼 | 鳥居平今村 上菱平圃場 2017(呼称) | 白 | やや辛口 |
| 7 | マンズワイン㈱ | ソラリス古酒甲州 2007(プレミアム) | 白 | 甘口 |
| 8 | 蒼龍葡萄酒㈱ | Freezing Wine甲州 2018(プレミアム) | 白 | 極甘口 |
| 9 | 蒼龍葡萄酒㈱ | ヴァン・ドール甲州2017 | 白 | 辛口 |
| 10 | マンズワイン㈱ | ソラリス山梨甲州シュール・リー 2018(プレミアム) | 白 | 辛口 |
| 11 | ㈱シャトレーゼ勝沼 | 勝沼ソーヴィニヨンブラン2018(呼称) | 白 | 辛口 |
| 12 | 蒼龍葡萄酒㈱ | 日川渓谷 樽発酵 2018(呼称) | 白 | 辛口 |
| 13 | MGVsワイナリー | B153 ベーリーA 勝沼町下岩崎 2017(呼称) | 赤 | 辛口 |
| 14 | ㈱東夢 | 樽熟成鳥居平メルロー 2013(プレミアム) | 赤 | ミディアム |
| 15 | ㈱東夢 | 樽熟成鳥居平カベルネソーヴィニヨン15(プレミアム) | 赤 | ミディアム |
| 16 | ㈱シャトレーゼ勝沼 | 勝沼メルロー樽貯蔵2018 | 赤 | ミディアム |
| 17 | マンズワイン㈱ | ソラリス 山梨ベーリーA 敷島大久保 2018(呼称) | 赤 | フル |
| 18 | 大和葡萄酒 | 保正2018 | 赤 | ミディアム |
| 19 | サッポロビール | 山梨自園シャルドネ樽発酵2018 | 白 | 辛口 |
| 20 | ㈱シャトレーゼ勝沼 | 勝沼甲州樽発酵2017(呼称) | 白 | 辛口 |
| 21 | ㈱シャトレーゼ勝沼 | 勝沼甲州シュールリー2018(呼称) | 白 | 辛口 |
| 22 | ㈱シャトレーゼ勝沼 | 等々力甲州 2017(呼称) | 白 | 辛口 |
| 23 | 塩山洋酒醸造㈱ | 重川 甲州 2018(呼称) | 白 | 辛口 |
| 24 | ㈱シャトレーゼ勝沼 | 勝沼甲州 2017(呼称) | 白 | 辛口 |























